تفاصيل المنتج:
|
اللون: | فضي | البعد الداخلي: | 12 م * 12 م * 0.3 م |
---|---|---|---|
السعة الحرارية: | 400000 كيلو كالوري / ساعة | أقصى درجة حرارة المعالجة: | 350 ℃ |
التحكم في توحيد درجة الحرارة: | ± 5 ℃ | متوسط وقت التسخين: | 40 دقيقة |
الحمولة القصوى / حزام شبكة: | 200 كجم / ㎡ | أقصى انتاج: | 8000 كجم / ساعة |
سرعة نقل الحزام: | 0.23 ~ 0.52 | Avg.gas consumption: | 20m³/h |
إبراز: | فرن المعالجة الحرارية,طلاء الزنك كلفاني |
1. العملية التكنولوجية:
تحميل ← تسوية ← تجفيف (تسخين مسبق) ← معالجة ← تبريد وتفريغ
2. الهيكل الرئيسي:
منظم بشكل أساسي من أقسام التحميل والتفريغ ، ونظام التبريد HL ، ووحدة النقل ، والجسم ، وأنظمة توليد وتوزيع الهواء الساخن ، ونظام التحكم الكهربائي وما إلى ذلك. يتم التحكم به تلقائيًا عاليًا مع سرعة شبكة شبكية منظمة ، ويمكنه إرضاء جميع عمليات المعالجة بالكامل.
3. المعلمة الرئيسية: (بناء على M10)
البعد الخارجي | 23 × 15.9 × 16.6 | م |
البعد الداخلي | 14 × 12 × 0.3 | م |
أقصى درجة حرارة المعالجة | 350 | ℃ |
التحكم في توحيد درجة الحرارة | ± 5 | ℃ |
الحمولة القصوى / حزام شبكة | 200 | كجم / م² |
متوسط استهلاك الغاز | 20 | متر مكعب / ساعة |
أقصى انتاج | 8000 | كجم / ساعة |
سرعة نقل الحزام | 0.23 ~ 0.52 | م / م في |
اتصل شخص: Mrs. June
الهاتف :: +86 13915018025
الفاكس: 86-519-85913023